ALTOS DEL
PRADO IV
Altos del Prado IV está ubicado en el Km.13 de la Autopista Duarte dentro de la Urbanización Villas Naco. En la localidad de la zona puedes encontrar múltiples entidades bancarias y grandes cadenas de supermercado. Acceso rápido y directo hacia y desde el centro de Santo Domingo. La urbanización cuenta con control de accesos y un desarrollo positivo de la misma.
.Residencial Altos del Prado IV es un proyecto completamente cerrado con sistema de cámaras, caseta de seguridad, control de acceso y portones eléctricos, para su tranquilidad. El proyecto cuenta con un total de 100 apartamentos, con nuestra distribución única de 2 y 3 habitaciones.
Nuestro Diseño es el fruto de ideas y horas de múltiples profesionales buscando la armonía entre el espacio, funcionalidad y estética manteniendo un estilo neutral y acogedor. Es el resultado de un exitoso diseño y distribución de nuestro Proyecto Residencial «Balcones de Naco», con ligeras modificaciones logrando un metraje optimizado.
Cada rincón y detalle fue minuciosamente evaluado para asegurar al 100% la comodidad de los usuarios. En el exterior contamos con Gazebo, Terraza, Área de BBQ, Área de Gimnasio, Área de Juegos de Niños y Piscina permitiéndole a usted recrearse y disfrutar con amistades su hogar. En el interior se diseñó pensando en la diversidad de familias y sus estilos de vida, organizando las áreas por núcleos que pueden ser abiertos o cerrados.
Información del Proyecto
- Monto de Reserva RD$10,000.00
- Monto de Separación US$2,500.00
- Inicial de 20% durante la construcción
- Inicio de Preventa 15 de Noviembre del 2020
- Inicio de Obra Enero 2022 – Entrega de Obra Agosto 2024
- Proyecto cerrado con 100 Apartamentos
- Apartamentos de 3 habitaciones con 2 baños de 84 mt²
- Apartamentos de 2 habitaciones con 1 baño de 64 mt²
- El nuevo proyecto esta proximo a Altos del Prado
Características & Amenidades
- Parqueos Adicionales para Ventas
- Terrazas Disponibles
- Patios Disponibles
- Área Común de BBQ
- Área de Gimnasio
- Piscina
- Proyecto Cerrado
- Portones Eléctricos
- Caseta de Seguridad
- Cámaras de Circuito Cerrado
- Diseño Optimizado
- Área de Juegos Infantiles
- Intercom
- Inversor en Areas Comunes
- Construcción en Hormigón Armado
- Bono Vivienda
- Construido Bajo la Ley de Fideicomiso
- Pre-Instalación de Tinaco
- Gas Común
- Terminación de Alta Calidad
- Estructura Antisísmica
Descargar Planos
Tabla de precios & disponibilidad
| Altos del Prado IV - Unidades para Venta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque A | Apto. | Parq. | Tza. | Patio | Total M2 | Disp. | Precio |
| A101 | 84 | 1 | 31 | 115 | Separado | ||
| A102 | 84 | 1 | 29 | 113 | Separado | ||
| A201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| A202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| A301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| A302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| A401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| A402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| B101 | 84 | 2 | 31 | 115 | Separado | ||
| B102 | 84 | 2 | 36 | 120 | Separado | ||
| B201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| B202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| B301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| B302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| B401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| B402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| C101 | 64 | 1 | 83 | 147 | Separado | ||
| C102 | 64 | 2 | 21 | 85 | Separado | ||
| C201 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| C202 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| C301 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| C302 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| C401 | 64 | 1 | 36 | 100 | Reservado | ||
| C402 | 64 | 1 | 36 | 100 | Separado | ||
| D101 | 84 | 1 | 35 | 119 | Separado | ||
| D201 | 84 | 1 | 41 | 125 | Separado | ||
| D301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| D401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| E101 | 84 | 1 | 48 | 132 | Separado | ||
| E102 | 84 | 1 | 50 | 134 | Separado | ||
| E201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| E202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| E301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| E302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| E401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| E402 | 84 | 2 | 39 | 123 | Separado | ||
| F101 | 84 | 1 | 50 | 134 | Separado | ||
| F102 | 84 | 1 | 78 | 162 | Separado | ||
| F201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| F202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| F301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| F302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| F401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| F402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| G101 | 84 | 1 | 42 | 126 | Separado | ||
| G102 | 84 | 1 | 38 | 122 | Separado | ||
| G201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| G202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| G301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| G302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| G401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| G402 | 84 | 2 | 39 | 123 | Separado | ||
| H101 | 84 | 1 | 38 | 122 | Separado | ||
| H102 | 84 | 1 | 88 | 172 | Separado | ||
| H201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| H202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| H301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| H302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| H401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| H402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| I101 | 64 | 1 | 31 | 95 | Separado | ||
| I102 | 64 | 1 | 25 | 89 | Separado | ||
| I201 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| I202 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| I301 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| I302 | 64 | 1 | 64 | Separado | |||
| I401 | 64 | 1 | 36 | 100 | Separado | ||
| I402 | 64 | 2 | 36 | 100 | Separado | ||
| J101 | 84 | 1 | 29 | 113 | Separado | ||
| J102 | 84 | 1 | 35 | 119 | Separado | ||
| J201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| J202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| J301 | 84 | 2 | 23 | 107 | Separado | ||
| J302 | 84 | 2 | 23 | 107 | Separado | ||
| J401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| J402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| K101 | 84 | 1 | 44 | 128 | Separado | ||
| K102 | 84 | 1 | 72 | 156 | Separado | ||
| K201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| K202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| K301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| K302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| K401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| K402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| L101 | 84 | 1 | 90 | 174 | Reservado | ||
| L102 | 84 | 1 | 38 | 122 | Reservado | ||
| L201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| L202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| L301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| L302 | 84 | 2 | 23 | 107 | Separado | ||
| L401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| L402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| M101 | 84 | 1 | 38 | 122 | Separado | ||
| M102 | 84 | 1 | 35 | 119 | Separado | ||
| M201 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| M202 | 84 | 1 | 84 | Separado | |||
| M301 | 84 | 1 | 23 | 107 | Separado | ||
| M302 | 84 | 1 | 23 | 107 | Reservado | ||
| M401 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
| M402 | 84 | 1 | 39 | 123 | Separado | ||
RESERVA YA
• Las Reservas son por un monto de RD$10,000.00 pesos
• Luego de seleccionar una unidad, la reserva tiene una vigencia de 15 días calendario para formalizar la separación, pasado este tiempo las unidades volverán a ser publicadas como disponibles y la reserva pasa a ser No reembolsable
APARTAMENTOS DE
3 HABITACIONES
Bloques: A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M
RESERVE CON
RD$10,000
SEPARE CON
US$2,500
PRECIOS DESDE
US$55,500.00
- Habitaciones: 3
- Baños: 2
- Tamaño: 84 mts
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Enero 2022
- Año de entrega: Agosto 2024
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Habitación Sec. 2
- 6. Baño Sec. 1
- 7. Habitación Principal
- 8. Baño Principal
APARTAMENTOS DE
2 HABITACIONES
Bloques: C y I
RESERVE CON
RD$10,000.00
SEPARE CON
US$2,000.00
PRECIOS DESDE
US$42,500.00
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Tamaño: 64 mts
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Enero 222
- Año de entrega: Agosto 2024
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Baño
- 6. Habitación Principal


