ALTOS DEL
PRADO VI
Altos del Prado VI estará ubicado estratégicamente con entrada directa a la Avenida Hípica (Freddy Beras Goico) en una zona con importante desarrollo Residencial y Comercial.
En la localidad de la zona puedes encontrar múltiples entidades bancarias y grandes cadenas de supermercado, farmacias, y muchos otros comercios de conveniencia. Acceso rápido y directo hacia las principales vías de Santo Domingo Este tal y como la Ave. Ecologica, Autopista Las Americas, Ave. San Isidro, Autopista Circunvalación de Santo Domingo, entre otras, garantizando rápido acceso a las diversas zonas de Santo Domingo Este.
El proyecto cuenta con un Master Plan inicial de 4 etapas de 256 Apartamentos, entrada general elegante con control de acceso moderno, rápido y seguro. Altos del Prado VI es un proyecto completamente cerrado con sistema de cámaras, oficina de seguridad, control de acceso y vigilancia 24 horas, su tranquilidad es nuestra prioridad.
Nuestra exitosa línea de Residenciales Altos del Prado ha sido la base de nuestro renovado diseño, con actualizaciones interesantes como una sala más amplia, balcón más grande, comedor con capacidad para 6 pax, actualizamos la puerta de salida al patio, en forma y ubicación, ahora cuentan con una puerta corrediza en el área de comedor permitiendo un acceso estético y directo al patio mejorando la ventilación cruzada del apartamento.
Adicionalmente incrementamos las dimensiones de la habitación principal para poder acomodar una cama “King” y “Walk-In” closet. Hemos logrado todos estos cambios positivos manteniendo un área de 90.5 mt², el cual nos permite continuar ofreciendo un apartamento con un precio altamente competitivo. Simplemente un diseño eficiente y elegante.
Información del Proyecto
- Monto de Reserva US500.00
- Monto de Separación: 5%
- Inicial de 20% durante la construcción
- Inicio de Obra Noviembre 2026
- Entrega de Obra (Fase 1) en Agosto 2028
- Etapa 1 cuenta con 256 apartamentos en dos fases
- Apartamento de 3 habitaciones de 90.5 mt²
- Apartamentos de 2 habitaciones con 1 baño de 64 mt²
- El nuevo proyecto tiene acceso directo a la avenida Freddy Beras Goico (Hípica)
Características & Amenidades
- Parqueos Adicionales para Ventas
- Terrazas Disponibles
- Patios Disponibles
- Área Común de BBQ
- Gazebo Abierto
- Salón Multiuso Climatizado
- Cancha de Pádel
- Piscina
- Picuzzi
- Splash Park de Niños
- Area de Juegos Infantiles
- Parque con Sendero Ecológico
- Oficina Administrativa para el Condominio
- Proyecto Cerrado
- Caseta de Seguridad
- Cámaras de Circuito Cerrado
- Diseño Optimizado
- Intercom
- Planta Electrica para Areas Comunes
- Construcción en Hormigón Armado
- Administrado por Fiduciaria Popular
- Pre-Instalación de Tinaco
- Gas Común
- Terminación de Alta Calidad
- Estructura Antisísmica
Descargar planos
Ubicación
Tabla de precios & disponibilidad
| Bloque | No. | Apto. | Parq. | Hab. | Baños | Tza. | Patio | Total M2 | Disp. | P. Venta - ENE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 81 | 171.5 | Disponible | $ 119,628.45 | |
| A | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 58 | 148.5 | Disponible | $ 112,326.62 | |
| A | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| A | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| A | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| A | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| A | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Separado | ||
| A | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| B | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 57 | 147.5 | Disponible | $ 112,009.15 | |
| B | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 87 | 177.5 | Disponible | $ 121,533.28 | |
| B | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| B | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| B | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| B | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| B | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Reservado | $ 108,075.27 | |
| B | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| C | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 56 | 146.5 | Disponible | $ 111,691.68 | |
| C | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 48 | 138.5 | Disponible | $ 109,151.91 | |
| C | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Separado | |||
| C | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Reservado | $ 93,913.30 | ||
| C | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| C | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| C | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| C | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| D | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 72 | 162.5 | Disponible | $ 116,771.22 | |
| D | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 64 | 154.5 | Disponible | $ 114,231.45 | |
| D | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| D | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| D | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| D | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Separado | ||
| D | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| D | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| E | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 96 | 186.5 | Reservado | $ 129,390.52 | |
| E | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 80 | 170.5 | Disponible | $ 119,310.98 | |
| E | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| E | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| E | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| E | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Reservado | $ 104,845.35 | |
| E | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| E | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| F | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 61 | 151.5 | Disponible | $ 113,279.03 | |
| F | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Reservado | $ 104,707.32 | |
| F | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| F | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Reservado | $ 93,913.30 | ||
| F | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| F | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| F | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| F | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| G | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Reservado | $ 104,707.32 | |
| G | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| G | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| G | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| G | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| G | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| G | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Separado | ||
| G | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| H | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| H | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| H | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| H | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Reservado | $ 93,913.30 | ||
| H | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| H | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| H | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| H | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| I | 101 | 88 | 1 | 3 | 2 | 34 | 122 | Disponible | $ 102,113.03 | |
| I | 102 | 88 | 1 | 3 | 2 | 34 | 122 | Separado | ||
| I | 201 | 88 | 1 | 3 | 2 | 88 | Disponible | $ 91,319.01 | ||
| I | 202 | 88 | 1 | 3 | 2 | 88 | Disponible | $ 91,319.01 | ||
| I | 301 | 88 | 1 | 3 | 2 | 30 | 118 | Disponible | $ 102,251.06 | |
| I | 302 | 88 | 1 | 3 | 2 | 30 | 118 | Disponible | $ 102,251.06 | |
| I | 401 | 88 | 1 | 3 | 2 | 38 | 126 | Disponible | $ 105,480.98 | |
| I | 402 | 88 | 1 | 3 | 2 | 38 | 126 | Disponible | $ 105,480.98 | |
| J | 101 | 88 | 1 | 3 | 2 | 34 | 122 | Disponible | $ 102,113.03 | |
| J | 102 | 88 | 1 | 3 | 2 | 34 | 122 | Reservado | $ 102,113.03 | |
| J | 201 | 88 | 1 | 3 | 2 | 88 | Disponible | $ 91,319.01 | ||
| J | 202 | 88 | 1 | 3 | 2 | 88 | Disponible | $ 91,319.01 | ||
| J | 301 | 88 | 1 | 3 | 2 | 30 | 118 | Disponible | $ 102,251.06 | |
| J | 302 | 88 | 1 | 3 | 2 | 30 | 118 | Disponible | $ 102,251.06 | |
| J | 401 | 88 | 1 | 3 | 2 | 38 | 126 | Separado | ||
| J | 402 | 88 | 1 | 3 | 2 | 38 | 126 | Disponible | $ 105,480.98 | |
| K | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| K | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 61 | 151.5 | Disponible | $ 113,279.03 | |
| K | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| K | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| K | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| K | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| K | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Reservado | $ 108,075.27 | |
| K | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Reservado | $ 108,075.27 | |
| L | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| L | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| L | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| L | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| L | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| L | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Separado | ||
| L | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| L | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| M | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| M | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| M | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| M | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Separado | |||
| M | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| M | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| M | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| M | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| N | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| N | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| N | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| N | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| N | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| N | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Separado | ||
| N | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| N | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| O | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| O | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 124.5 | Disponible | $ 104,707.32 | |
| O | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| O | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| O | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| O | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| O | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| O | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Separado | ||
| P | 101 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 48 | 112.5 | Separado | ||
| P | 102 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 54 | 118.5 | Disponible | $ 87,301.07 | |
| P | 201 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 64.5 | Disponible | $ 72,648.41 | ||
| P | 202 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 64.5 | Disponible | $ 72,648.41 | ||
| P | 301 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 64.5 | Separado | |||
| P | 302 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 64.5 | Reservado | $ 67,627.12 | ||
| P | 401 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 38 | 102.5 | Disponible | $ 82,726.18 | |
| P | 402 | 64.5 | 1 | 2 | 1 | 38 | 102.5 | Disponible | $ 82,726.18 | |
| Q | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 55 | 145.5 | Separado | ||
| Q | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 55 | 145.5 | Disponible | $ 112,374.21 | |
| Q | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| Q | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Separado | |||
| Q | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Separado | ||
| Q | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| Q | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Reservado | $ 108,075.27 | |
| Q | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| R | 101 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 61 | 151.5 | Separado | ||
| R | 102 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 55 | 145.5 | Disponible | $ 113,374.21 | |
| R | 201 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Disponible | $ 93,913.30 | ||
| R | 202 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 90.5 | Separado | |||
| R | 301 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| R | 302 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 120.5 | Disponible | $ 104,845.35 | |
| R | 401 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| R | 402 | 90.5 | 1 | 3 | 2 | 38 | 128.5 | Disponible | $ 108,075.27 | |
| Nota: Precios Sujeto a Cambios sin Previo Aviso, antes de Completar la Reserva/Separación confirmar con Oficina Disponibilidad y Precio Actualizado. | ||||||||||
RESERVA YA
- Si aún no has reservado el tuyo, te recomendamos hacerlo, nuestros proyectos usualmente se venden en su totalidad en menos de dos meses. Contáctanos a nuestras oficinas para verificar nuestra ultima disponibilidad.
- Las Reservas son por un monto de US$500.00 dólares y tiene una vigencia de 15 días calendario para formalizar la separación, pasado este tiempo las unidades volverán a ser publicadas como disponibles y la reserva pasa a ser no reembolsable.
PROYECTO CON GARANTÍA FIDUCIARIA
APARTAMENTOS DE
3 HABITACIONES
APARTAMENTOS DE
3 HABITACIONES
RESERVE CON
US$500.00
SEPARE CON
5%
- Habitaciones: 3
- Baños: 2
- Tamaño: 90.5 mt²
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Noviembre 2026
- Año de entrega (Fase 1): Agosto 2028
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Habitación Sec. 2
- 6. Baño Sec. 1
- 7. Habitación Principal
- 8. Baño Principal
- 9. Walkin Closet
APARTAMENTOS DE
2 HABITACIONES
APARTAMENTOS DE
2 HABITACIONES
RESERVE CON
US$500.00
SEPARE CON
5%
- Habitaciones: 2
- Baños: 2
- Tamaño: 64 mt²
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Noviembre 2026
- Año de entrega (Fase 1): Agosto 2028
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Baño
- 6. Habitación Principal



