ALTOS DEL
PRADO V
Altos del Prado V está ubicado en el Km.13 de la Autopista Duarte dentro de la Urbanización Villas Naco. En la localidad de la zona puedes encontrar múltiples entidades bancarias y grandes cadenas de supermercado. Acceso rápido y directo hacia y desde el centro de Santo Domingo.
La urbanización cuenta con control de accesos y un desarrollo positivo de la misma. Altos del Prado V es un proyecto completamente cerrado con sistema de cámaras, caseta de seguridad, control de acceso y portones eléctricos, su tranquilidad es nuestra prioridad.
Nuestra exitosa linea de Residenciales Altos del Prado, ha sido la base de un renovado diseño, a materializarse por primera vez en Altos del Prado V. Hicimos importantes actualizaciones a nuestro diseño que van orientados a mejorar el estilo de vida de sus propietarios.
Algunos cambios interesantes que hemos incorporado a este nuevo diseño son: una sala mas amplia, un area dedicada al comedor con capacidad para 6 pax, actualizamos la puerta de salida al patio, en forma y ubicacion, ahora cuentan con una puerta corrediza en el area de comedor permitiendo un acceso estetico y directo al patio mejorando la ventilacion cruzada del apartamento.
Adicionalmente incrementamos las dimensiones de la habitacion principal para poder acomodar una cama «King», al igual que su nuevo «Walk-In» closet. Hemos logrado todos estos cambios positivos con un aumento de area sobre nuestro diseño original de tan solo 4 MT2, esto nos permite continuar ofreciendo un apartamento con un precio altamente competitivo. Simplemente un diseño eficiente y elegante.
Información del Proyecto
- Monto de Reserva US$200.00
- Monto de Separación US$3,000.00
- Inicial de 20% durante la construcción
- Inicio de Preventa 15 de Noviembre del 2022
- Inicio de Obra Noviembre 2023
- Proyecto cerrado con 144 Apartamentos
- Apartamentos de 3 habitaciones con 2 baños de 88 mt²
- Apartamentos de 2 habitaciones con 1 baño de 64 mt²
- El nuevo proyecto esta proximo a Altos del Prado IV
Características & Amenidades
- Parqueos Adicionales para Ventas
- Terrazas Disponibles
- Patios Disponibles
- Área Común de BBQ
- Área de Gimnasio
- Piscina
- Proyecto Cerrado
- Portones Eléctricos
- Caseta de Seguridad
- Cámaras de Circuito Cerrado
- Diseño Optimizado
- Área de Juegos Infantiles
- Intercom
- Planta Electrica en Areas Comunes
- Construcción en Hormigón Armado
- Bono Vivienda
- Construido Bajo la Ley de Fideicomiso
- Pre-Instalación de Tinaco
- Gas Común
- Terminación de Alta Calidad
- Estructura Antisísmica
Descargar planos
Tabla de precios & disponibilidad
| Altos del Prado V - Unidades para Venta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque A | No. | Apto. | Tza. | Patio | Total M2 | Disp. | Precio |
| A | 101 | 88.2 | 23 | 111.2 | Separado | ||
| A | 102 | 88.2 | 36 | 124.2 | Separado | ||
| A | 201 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| A | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| A | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| A | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| A | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| A | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| B | 101 | 64.5 | 34 | 98.5 | Separado | ||
| B | 102 | 64.5 | 31 | 95.5 | Separado | ||
| B | 201 | 64.5 | 64.5 | Separado | |||
| B | 202 | 64.5 | 64.5 | Separado | |||
| B | 301 | 64.5 | 64.5 | Separado | |||
| B | 302 | 64.5 | 64.5 | Reservado | |||
| B | 401 | 64.5 | 38 | 102.5 | Separado | ||
| B | 402 | 64.5 | 38 | 102.5 | Separado | ||
| C | 101 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| C | 102 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| C | 201 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| C | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| C | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| C | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| C | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| C | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| D | 101 | 88.2 | 40 | 128.2 | Separado | ||
| D | 102 | 88.2 | 41 | 129.2 | Reservado | ||
| D | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| D | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| D | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| D | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| D | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| D | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| E | 101 | 88.2 | 43 | 131.2 | Reservado | ||
| E | 102 | 88.2 | 55 | 143.2 | Reservado | ||
| E | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| E | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| E | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| E | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| E | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| E | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| F | 101 | 88.2 | 63 | 151.2 | Reservado | ||
| F | 102 | 88.2 | 17 | 105.2 | Reservado | ||
| F | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| F | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| F | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| F | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| F | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| F | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| G | 101 | 88.2 | 17 | 105.2 | Separado | ||
| G | 102 | 88.2 | 44 | 132.2 | Separado | ||
| G | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| G | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| G | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| G | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| G | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| G | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| H | 101 | 88.2 | 16 | 104.2 | Separado | ||
| H | 102 | 88.2 | 16 | 104.2 | Separado | ||
| H | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| H | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| H | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| H | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| H | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| H | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| I | 101 | 88.2 | 17 | 105.2 | Separado | ||
| I | 102 | 88.2 | 17 | 105.2 | Separado | ||
| I | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| I | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| I | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| I | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| I | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| I | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| J | 101 | 88.2 | 21 | 109.2 | Separado | ||
| J | 102 | 88.2 | 40 | 128.2 | Reservado | ||
| J | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| J | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| J | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| J | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| J | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| J | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| K | 101 | 88.2 | 40 | 128.2 | Separado | ||
| K | 102 | 88.2 | 42 | 130.2 | Separado | ||
| K | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| K | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| K | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| K | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| K | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| K | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| L | 101 | 64.5 | 37 | 101.5 | Separado | ||
| L | 102 | 64.5 | 28 | 92.5 | Reservado | ||
| L | 201 | 64.5 | 64.5 | Separado | |||
| L | 202 | 64.5 | 64.5 | Reservado | |||
| L | 301 | 64.5 | 64.5 | Reservado | |||
| L | 302 | 64.5 | 64.5 | Reservado | |||
| L | 401 | 64.5 | 38 | 102.5 | Reservado | ||
| L | 402 | 64.5 | 38 | 102.5 | Separado | ||
| M | 101 | 88.2 | 36 | 124.2 | Separado | ||
| M | 102 | 88.2 | 37 | 125.2 | Separado | ||
| M | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| M | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| M | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| M | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| M | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| M | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| N | 101 | 88.2 | 77 | 165.2 | Separado | ||
| N | 102 | 88.2 | 72 | 160.2 | Reservado | ||
| N | 201 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| N | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| N | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| N | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| N | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| N | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| O | 101 | 88.2 | 37 | 125.2 | Separado | ||
| O | 102 | 88.2 | 34 | 122.2 | Reservado | ||
| O | 201 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| O | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| O | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| O | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| O | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| O | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| P | 101 | 88.2 | 80 | 168.2 | Separado | ||
| P | 102 | 88.2 | 81 | 169.2 | Separado | ||
| P | 201 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| P | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| P | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| P | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| P | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| P | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| Q | 101 | 88.2 | 34 | 122.2 | Separado | ||
| Q | 102 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| Q | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| Q | 202 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| Q | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| Q | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Separado | ||
| Q | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Reservado | ||
| Q | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| R | 101 | 88.2 | 86 | 174.2 | Separado | ||
| R | 102 | 88.2 | 81 | 169.2 | Reservado | ||
| R | 201 | 88.2 | 88.2 | Reservado | |||
| R | 202 | 88.2 | 88.2 | Separado | |||
| R | 301 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| R | 302 | 88.2 | 25 | 113.2 | Reservado | ||
| R | 401 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
| R | 402 | 88.2 | 38 | 126.2 | Separado | ||
RESERVA YA
- Si aun no has reservado el tuyo, te recomendamos hacerlo, nuestros proyectos usualmente se venden en su totalidad en menos de dos meses. Contactanos a nuestras oficinas para verificar nuestra ultima disponibilidad.
- Las Reservas son por un monto de US$200.00 dolares y tiene una vigencia de 15 días calendario para formalizar la separación, pasado este tiempo las unidades volverán a ser publicadas como disponibles y la reserva pasa a ser No reembolsable
APARTAMENTOS DE
3 HABITACIONES
Bloques: A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R
RESERVE CON
US$200.00
SEPARE CON
US$3,000.00
PRECIOS DESDE
US$79,500.00
- Habitaciones: 3
- Baños: 2
- Tamaño: 88 mts
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Noviembre 2023
- Año de entrega: Diciembre 2025
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Habitación Sec. 2
- 6. Baño Sec. 1
- 7. Habitación Principal
- 8. Baño Principal
APARTAMENTOS DE
2 HABITACIONES
Bloques: B y L
RESERVE CON
US$200.00
SEPARE CON
US$3,000.00
PRECIOS DESDE
US$58,000.00
- Habitaciones: 2
- Baños: 1
- Tamaño: 64 mts
- Parqueos: 1 por unidad
- Año de Inicio: Noviembre 2023
- Año de entrega: Diciembre 2025
- 1. Sala
- 2. Comedor
- 3. Cocina
- 4. Habitación Sec. 1
- 5. Baño
- 6. Habitación Principal


